先日visualcapitalistにて世界のウェブサイトTOP100が紹介されていました。ランキングを見るとアメリカと中国の強さという印象しかないのですが、今回は世界のウェブサイトの数と推移を照らし合わせながら、精微にチェックして行きたいと思います。
ad
タップできる目次
世界のWebサイトのサイト総数の推移、現在17億以上!
Internet Live Statsによると2019年現在、世界のウェブサイトの数はおよそ17億サイトあります。世界のインターネットを利用するユーザー数は40億人を超えました。
年別の細かいサイト数とユーザー数の推移と共に、今は当たり前に使っているサイトの誕生年も併記しておりますのでご確認ください。
年 | ウェブサイト数 | ユーザー数 | webの歴史 |
2019年 | 1,711,000,000 | 43億8,000万 | triller |
2018年 | 1,630,000,000 | 39億1,000万 | PayPay |
2017年 | 1,766,000,000 | 38億1,100万 | |
2016年 | 1,045,000,000 | 36億0,000万 | Douyin/TikTok |
2015年 | 863,100,000 | 31億8,500万 | |
2014年 | 668,800,000 | 29億2,500万 | |
2013年 | 672,900,000 | 27億5,600万 | |
2012年 | 697,000,000 | 25億1,800万 | |
2011年 | 346,000,000 | 22億8,200万 | Wechat、SnapChat |
2010年 | 206,900,000 | 20億4,500万 | Pintesrest、Instagram |
2009年 | 238,000,000 | 17億6,600万 | Uber |
2008年 | 172,338,000 | 15億7,100万 | DropBox |
2007年 | 121,892,000 | 13億7,300万 | Tumblr |
2006年 | 85,507,000 | 11億6,000万 | |
2005年 | 64,780,000 | 10億2,700万 | YouTube、Reddit |
2004年 | 51,611,000 | 9億1,100万 | FaceBook、Flicker |
2003年 | 40,912,000 | 7億7,800万 | WordPress、LinkedIn |
2002年 | 38,760,000 | 6億6,200万 | |
2001年 | 29,254,000 | 5億0,000万 | Wikipedia |
2000年 | 17,087,000 | 4億1,300万 | Baidu |
1999年 | 3,177,000 | 2億8,000万 | PayPal、Alibaba |
1998年 | 2,410,000 | 1億8,800万 | |
1997年 | 1,117,000 | 1億2,000万 | NetFlix(レンタル事業) |
1996年 | 257,600 | 7,743万 | |
1995年 | 23,500 | 4,438万 | Amazon |
1994年 | 2,738 | 2,514万 | Yahoo! |
1993年 | 130 | 1,416万 | |
1992年 | 10 | 日本最初のwebサイト | |
1991年 | 1 | – | world wide web project |
世界最初のウェブサイトは?
画像引用:visualcapitalist
世界最初のウェブサイトは1991年8月6日に誕生した「The World Wide Web Project」によって誕生しました。
「The World Wide Web Project」はスイスにある欧州原子核研究機構(CERN)でイギリスのティム・バーナリーズが考案し、実装までこぎつけました。
残念ながら原型は残っておらず、現在は画像のような再現サイトがあります。
日本最初のウェブサイトは?
画像引用:株式会社つくばマルチメディア
日本最初のウェブサイトは1992年9月30日に誕生しました。
茨城県のつくば市にある文部科学省の高エネルギー加速器研究機構計算科学センターの森田洋平博士により発信されました。
歴史だけ遡ってみると、ウェブサイトの立ち上げは世界でもかなり早い方ではないでしょうか。(どうして日本はIT後進国になったのか・・・)
参考 日本最初のウェブサイト本最初のウェブサイト世界のWebサイトアクセス数(訪問数)は2,600億件
画像引用:visualcapitalist
世界No1のウェブサイトはGoogle(アルファベット)です。2位のYouTubeも実質的にGoogleと考えると、1位と2位をアメリカのGoogleが抑えていることになります。その存在感の大きさがわかりますね。
なお、Googleが600億、Youtubeが240億、その他Google系のウェブサイトで900億のアクセスを稼いでおり、世界のwebランキングでおよそ3割のシェアを持っています。
世界のWebサイトTOP100に占める国別シェア
世界のウェブサイトの国別のシェアです。
1位はアメリカで60サイトと圧倒的です。まあインターネットを産み出した国ですから。2位が中国の15サイトと国内の人口の多さもあり2桁のシェアです。
我らが日本は3位の6サイト。続いてロシアが5サイト、イギリスが4サイトとほとんど差がないので数年後のシェアは大きく変動する可能性があります。
以降3サイトでカナダ・インド・ブラジルなどが続きます。
世界のWebサイトTOP100(詳細)
順位 | 国 | ドメイン | 会社名 | 訪問数(億) |
1 | アメリカ | Google.com | アルファベット | 604 |
2 | アメリカ | Youtube.com | アルファベット | 243 |
3 | アメリカ | Facebook.com | フェイスブック | 199 |
4 | 中国 | Baidu.com | バイドゥ | 97 |
5 | アメリカ | Wikipedia.org | ウィキペディア財団 | 46 |
6 | アメリカ | Twitter.com | ツイッター | 39 |
7 | アメリカ | Yahoo.com | ベライゾン | 37 |
8 | カナダ | pornhub.com | マインドギーク | 33 |
9 | アメリカ | Instagram.com | フェイスブック | 32 |
10 | チェコ | xvideo.com | WGCZ HD | 31 |
11 | ロシア | yandex.ru | ヤンデックス | 30 |
12 | アメリカ | ampproject.org | – | 27 |
13 | チェコ | xnxx.com | WGCZ HD | 24 |
14 | アメリカ | amazon.com | アマゾンドットコム | 24 |
15 | アメリカ | live.com | マイクロソフト | 22 |
16 | ロシア | vk.com | Mail,ruグループ | 21 |
17 | アメリカ | netfiex.com | ネットフリックス | 18 |
18 | 中国 | qq.com | テンセント | 17 |
19 | アメリカ | whatsapp.com | フェイスブック | 17 |
20 | ロシア | mail.ru | Mail,ruグループ | 16 |
21 | アメリカ | Reddit.com | 15 | |
22 | 日本 | yahoo.co.jp | ヤフージャパン | 15 |
23 | ブラジル | google.com.br | グーグル | 13 |
24 | アメリカ | bing.com | マイクロソフト | 13 |
25 | ロシア | ok.ru | Mail,ruグループ | 10 |
26 | キプリス | xhamstar.com | Hammy Media | 10 |
27 | 中国 | sogou.com | テンセント | 10 |
28 | アメリカ | ebay.com | イーベイ | 9 |
29 | アメリカ | bit.ly | スペクトルエクイティ | 9 |
30 | アメリカ | twich.com | アマゾンドットコム | 9 |
31 | アメリカ | linkedin.com | リンクトイン | 9 |
32 | 韓国 | samsung.com | サムスン | 8 |
33 | 中国 | sm.cn | アリババ | 8 |
34 | アメリカ | msn.com | マイクロソフト | 7 |
35 | アメリカ | office.com | マイクロソフト | 7 |
36 | ブラジル | globo.com | グルーボ・グロボ | 7 |
37 | 中国 | taobao.com | アリババ | 7 |
38 | アメリカ | pinterest.com | ピンタレスト | 7 |
39 | ドイツ | google.de | アルファベット | 7 |
40 | アメリカ | Microsoft.com | マイクロソフト | 7 |
41 | アメリカ | accuweather.com | AccuWeather | 7 |
42 | 韓国 | naver.com | ネイバー | 6 |
43 | 中国 | aliexpress.com | アリババ | 6 |
44 | アメリカ | fandom.com | ウィキア | 6 |
45 | アメリカ | quora.com | Quora | 5 |
46 | アメリカ | github.com | マイクロソフト | 5 |
47 | アメリカ | imdb.com | アマゾンドットコム | 5 |
48 | ブラジル | uol.com | グルーポ・フォルハ | 5 |
49 | 日本 | docomo.ne.jp | NTTドコモ | 5 |
50 | カナダ | youporn.com | マインドギーク | 5 |
51 | イギリス | bbc.co.uk | 英国放送協会 | 5 |
52 | – | microsoftonline.com | – | 5 |
53 | アメリカ | paypal.com | ペイパル | 5 |
54 | フランス | google.fr | アルファベット | 5 |
55 | 中国 | yidianzixun.com | パーティクル | 5 |
56 | アメリカ | wordpress.com | オートマティック | 5 |
57 | アメリカ | news.google.com | アルファベット | 5 |
58 | 中国 | sohu.com | sofu | 5 |
59 | アメリカ | duckduckgo.com | ダックダックゴー | 5 |
60 | イギリス | google.com.uk | アルファベット | 5 |
61 | 中国 | 10086.cn | チャイナモバイル | 5 |
62 | 中国 | iqiyi.cn | バイドゥ | 5 |
63 | アメリカ | booking.com | ブッキングドットコム | 5 |
64 | 日本 | amazon.co.jp | アマゾンドットコム | 4 |
65 | インド | cricbuzz.com | タイムズインターネット | 4 |
66 | アメリカ | taboola.com | Taboola | 4 |
67 | ドイツ | amazon.de | アマゾンドットコム | 4 |
68 | アメリカ | cnn.com | CNN | 4 |
69 | 中国 | jd.com | 京城商城 | 4 |
70 | アメリカ | apple.com | アップル | 4 |
71 | イタリア | google.it | アルファベット | 4 |
72 | 中国 | bilibili.com | ビリビリ | 4 |
73 | 日本 | google.co.jp | アルファベット | 4 |
74 | ルクセンブルグ | livejasmin.com | Docler.group | 4 |
75 | 中国 | tmall.com | アリババ | 4 |
76 | 日本 | news.yahoo.co.jp | ヤフージャパン | 4 |
77 | アメリカ | youtu.be | アルファベット | 4 |
78 | インドネシア | tribunnews.com | コンパスグラメディアG | 4 |
79 | イギリス | amazon.co.uk | アマゾンドットコム | 4 |
80 | 中国 | chatubate.com | マルチメディア | 4 |
81 | インド | google.co.in | アルファベット | 4 |
82 | アメリカ | craigslist.org | クレイグズリスト | 4 |
83 | アメリカ | imgur.com | Imgur | 4 |
84 | イギリス | bbc.com | 英国放送協会 | 4 |
85 | アメリカ | fc2.com | FC2 | 3 |
86 | – | tsydicate.com | – | 3 |
87 | カナダ | redtube.com | マインドギーク | 3 |
88 | アメリカ | tumblr.com | ベライゾン | 3 |
89 | アメリカ | foxnews.com | フォックス | 3 |
90 | 日本 | rakuten.co.jp | 楽天 | 3 |
91 | スペイン | google.es | アルファベット | 3 |
92 | アメリカ | ourbrain.com | Ourbrain | 3 |
93 | アメリカ | discardapp.com | ディスコード | 3 |
94 | インド | amazon.in | アマゾンドットコム | 3 |
95 | – | crptgate.com | – | 3 |
96 | アメリカ | weather.com | エンターテイメントスタジオ | 3 |
97 | 中国 | toutiao.com | バイトダンス | 3 |
98 | 中国 | youku.com | アリババ | 3 |
99 | アメリカ | adobe.com | アドベ | 3 |
100 | ロシア | news.yandex.ru | ヤンデックス | 3 |
広告