こんにちわ。こんばんわ。ジョン246(@100man1oku)です。
ソフトバンクグループ・ソフトバンク・Zホールディングスなどの開示情報で、PayPayの売上と営業利益の推移が出ておりましたので、見てきたいと思います。
PayPayの売上・営業利益推移
| 売上 | 営業利益 |
2019年3月期 | 5.95億円 | △365.59億円 |
2020年3月期 | 91.59億円 | △823.34億円 |
2021年3月期 | 296.86億円 | △726.50億円 |
2022年3月期1Q | 112.11億円 | △104.20億円 |
PayPayの売上と営業利益の推移です。売上は2019年の5.95億円から2020年にかけて91.59億円とおよそ85億円の増加し、2021年はさらに296億円と伸ばしています。これは一部のPOSレジ連携している加盟店からの手数料収入や広告収入、フリマなどの取引の収益から発生していると思います。
一方で営業利益は2019年のマイナス365億円から2020年にかけてはマイナス823億円に拡大しましたが、2021年については726億円とそこ内の傾向は見えてきました。20%還元などの大々的な還元は減ってきましたが、その一方で後述するユーザー数の増加で還元人数が増えたことが要因にあると思われます。
引き続き多くの加盟店を獲得していることからも、継続して加盟店の獲得コストがかかっていると思われます。
また、中小規模のお客さんからの2021年10月から手数料徴収も始めましたので、次以降の決算は要注目です。
PayPayの貸借対照表(バランスシート/BS・2021年3月末)
資産 | 負債 |
現金及び現金同等物 334,983百万円 | 負債合計 461,172百万円 |
その他 164,059百万円 | 資本 37,870百万円 |
合計 499,042百万円 | 合計 499,042百万円 |
PayPayの各種KPI(決裁回数・加盟店数・登録者数の推移)
次にPayPayの各種KPIを見ていきます。2018年12月末時点の数字は非開示ですが、グラフなどから推計をしております。いまだに高い伸びを継続している様子が確認できます。
PayPay決済回数の推移(十万回台切り捨て)
時期 | 回数 |
2018年12月末 | (非開示)推計1,000万回 |
2019年3月末 | 2,100万回 |
2019年6月末 | 4,700万回 |
2019年9月末 | 9,600万回 |
2019年12月末 | 2億8,600万回 |
2020年3月末 | 3億7,500万回 |
2020年6月末 | 4億2,800万回 |
2020年9月末 | 4億8,600万回 |
2020年12月末 | 5億700万回 |
2021年3月末 | 6億1,500万回 |
2021年6月末 | 7億8,600万回 |
2021年9月末 | 8億7,360万回 |
2021年12月末 | 9億6,700万回 |
PayPay加盟店数の推移
時期 | 店舗数 |
2018年12月末 | (非開示)推計2~30万ヵ所 |
2019年3月末 | 50万ヵ所 |
2019年6月末 | 72万ヵ所 |
2019年9月末 | 154万ヵ所 |
2019年12月末 | 185万ヵ所 |
2020年3月末 | 215万ヵ所 |
2020年6月末 | 231万ヵ所 |
2020年9月末 | 256万ヵ所 |
2020年12月末 | 286万ヵ所 |
2021年3月末 | 316万ヵ所 |
2021年6月末 | 334万ヵ所 |
2021年9月末 | 343万ヵ所 |
2021年12月末 | 355万ヵ所 |
PayPayユーザー数の推移
時期 | ユーザー数 |
2018年12月末 | (非開示)推計2~300万人 |
2019年3月末 | 590万人 |
2019年6月末 | 840万人 |
2019年9月末 | 1,470万人 |
2019年12月末 | 2,243万人 |
2020年3月末 | 2,700万人 |
2020年6月末 | 3,004万人 |
2020年9月末 | 3,246万人 |
2020年12月末 | 3,491万人 |
2021年3月末 | 3,803万人 |
2021年6月末 | 4,028万人 |
2021年9月末 | 4,230万人 |
2021年12月末 | 4,455万人 |
PayPay流通総額(GMV)の推移
年度 | 取扱高 |
2018年度 | 831億円 |
2019年度 | 12,543億円 |
2020年度 | 32,578億円 |
2021年度3Q | 39,130億円 |
PayPayの1人あたりの月の決済回数(推計)
時期 | ユーザー数 |
2018年12月末 | 月1.3回 |
2019年3月末 | 月0.9回 |
2019年6月末 | 月1.9回 |
2019年9月末 | 月2.2回 |
2019年12月末 | 月4.2回 |
2020年3月末 | 月4.6回 |
2020年6月末 | 月4.8回 |
2020年9月末 | 月5.0回 |
2020年12月末 | 月4.7回 |
2021年3月末 | 月5.4回 |
2021年6月末 | 月6.5回 |
2021年9月末 | 月6,8回 |
2021年12月末 | 月7.2回 |
決済回数からユーザー1人あたりの月の決済回数を試算してみました。単純に割り算を行いますと、およそ月7回と言うことでかなり伸ばしてきましたが、日常使いと考えるとまだまだ伸びる余地がありそうですね。
PayPay銀行のKPI(口座数・預かり資産・貸出金残高)
PayPay銀行の口座数推移
時期 | 口座数 |
2020年6月末 | 470万 |
2020年9月末 | 482万 |
2020年12月末 | 495万 |
2021年3月末 | 512万 |
2021年6月末 | 547万 |
2021年9月末 | 565万 |
2021年12月末 | 581万 |
PayPay銀行の預かり資産(預金残高)推移
時期 | 預金残高 |
2020年6月末 | 10,336億円 |
2020年9月末 | 11,157億円 |
2020年12月末 | 11,967億円 |
2021年3月末 | 12,168億円 |
2021年6月末 | 12,828億円 |
2021年9月末 | 13,476億円 |
2021年12月末 | 14,434億円 |
PayPay銀行の貸出金残高推移
時期 | 貸出金残高 |
2020年6月末 | 1,014億円 |
2020年9月末 | 1,110億円 |
2020年12月末 | 1,260億円 |
2021年3月末 | 2,472億円 |
2021年6月末 | 2,641億円 |
2021年9月末 | 2,883億円 |
2021年12月末 | 3,210億円 |
PayPayカードのKPI(会員数・取り扱い残高・リボ残高)
PayPayカードの会員数(利用者数)推移
時期 | 有効利用者数 |
2020年6月末 | 730万人 |
2020年9月末 | 726万人 |
2020年12月末 | 731万人 |
2021年3月末 | 752万人 |
2021年6月末 | 764万人 |
2021年9月末 | 772万人 |
2021年12月末 | 789万人 |
PayPayカードの取扱高推移(GMV)
時期 | 取扱高(GMV) |
2020年6月末 | 5,563億円 |
2020年9月末 | 5,833億円 |
2020年12月末 | 6,571億円 |
2021年3月末 | 6,313億円 |
2021年6月末 | 6,866億円 |
2021年9月末 | 6,755億円 |
2021年12月末 | 7,727億円 |
PayPayカードのリボ残高推移
時期 | リボ残高 |
2020年6月末 | 1,493億円 |
2020年9月末 | 1,508億円 |
2020年12月末 | 1,586億円 |
2021年3月末 | 1,633億円 |
2021年6月末 | 1,693億円 |
2021年9月末 | 1,720億円 |
2021年12月末 | 1,768億円 |
PayPayの青バッジの表示条件・付け方【ペイペイ】