世界の名だたるホテルの客室数や保有物件数を調べてみました。一度は宿泊みたいあのホテルや、馴染みのあるホテルなどが並んでおります。
ad
タップできる目次
世界のホテルの物件数ランキングTOP10
順位 | 会社名・ホテル名 | 物件数 |
1 | ウィンダムワールドワイド | 8,976 |
2 | チョイスホテルズインターナショナル | 6,857 |
3 | マリオットインターナショナル | 6,542 |
4 | ヒルトンワールドワイド | 5,402 |
5 | インターコンチネンタルグループ | 5,367 |
6 | ベストウェスタンホテルズ&リゾーツ | 3,638 |
7 | RLHコーポレーション | 1,477 |
8 | G6ホスピタリティ | 1,440 |
9 | ラディソンホテルグループ | 1,165 |
10 | マグヌソンホテルズ | 1,087 |
statistaによると2018年6月時点の主要ホテルの物件数ランキングで1位は、ウィンダムホテルやラマダホテルなどを展開するウィンダムワールドワイド
で物件数は8,000件を超えております。
世界のホテルの客室数ランキングTOP10
順位 | ホテル名 | 国 | 客室数 |
1 | ファーストワールドホテル | マレーシア | 7,351 |
2 | ザ・ヴェネチアン&パラッゾ | アメリカ | 7,117 |
3 | MGMグランド&ザ・シグネチャー | アメリカ | 6,852 |
4 | シティセンター | アメリカ | 6,790 |
5 | サンズ・コタイ・セントラル | マカオ | 6,000 |
6 | イズマイロボ・ホテル | ロシア | 5,000 |
7 | ウィン&エンコア | アメリカ | 4,750 |
8 | マンダレイべイ&デラノラスベガス&フォーシズンズ | アメリカ | 4,426 |
9 | ルクソール | アメリカ | 4,407 |
10 | アンバサダー・シティ・ジョムティン | タイ | 4,219 |
1つのホテルで一番客室数が多いホテルは、マレーシアのファーストワールドホテルのようです。7,351室で「世界最大のホテル」として2018年時点でギネス記録も保持しています。
【世界のホテル客室数ランキング第一位】ファーストワールドホテル
引用:Booking.com
ファーストワールドホテル(First World Hotel)は、屋内テーマパーク・ショッピングセンター・飲食店などが立ち並ぶ、広さ約4万6千㎡のFirst World Plazaに直結。カジノ、フィットネスセンターを併設しております。
世界のホテルチェーンの客室数ランキングTOP10
順位 | 会社名・ホテル名 | 客室数 |
1 | マリオットインターナショナル | 1,317,368 |
2 | ヒルトンワールドワイド | 879,349 |
3 | インターコンチネンタルグループ | 809,889 |
4 | ジンジャインターナショナル | 700,000 |
5 | ウィンダムホテルズ&リゾーツ | 697,607 |
6 | アコーホテルズ | 616,181 |
7 | チョイスホテルズインターナショナル | 525,573 |
8 | ホームインズホテルグループ | 373,560 |
9 | 華竹ホテルグループ | 372,464 |
10 | ベストウェスタンインターナショナル | 293,059 |
wikipediaによると保有するホテルの客室数ですとマリオットホテルが130万室を超える客室数を保有しており、他社を圧倒しております。
日本のホテルの客室数ランキング
順位 | 会社名・ホテル名 | 物件数 |
1 | 品川プリンスホテル | 3,679 |
2 | アパホテル&リゾート(横浜ベイタワー) | 2,311 |
3 | アパホテル&リゾート(幕張ベイ幕張) | 2,007 |
4 | 新宿ワシントンホテル | 1,633 |
5 | アパホテル&リゾート(梅田駅タワー) | 1,500 |
6 | ホテルニューオータニ | 1,479 |
7 | 京王プラザホテル | 1,441 |
8 | アワーズイン阪急 | 1,388 |
9 | 苗場プリンスホテル | 1,299 |
10 | サンシャインシティプリンスホテル | 1,146 |
wikipediaによると2019年4月時点で、日本で最大のホテルは品川プリンスホテルで客室数は3,679室となっております。
品川プリンスホテルはかなり巨大ですが、前述の世界のホテルと比べると、半分ぐらいの規模でスケールや目的の差が伺い知れます。
日本のホテルチェーンの客室数ランキング
順位 | 会社名・ホテル名 | 客室数 |
1 | 東横INN | 47,897 |
2 | ルートインホテルズ | 41,684 |
3 | アパホテル | 28,993 |
4 | プリンスホテル&リゾーツ | 17,105 |
5 | オークラニッコーホテルマネジメント | 12,897 |
6 | スーパーホテル | 12,440 |
7 | 東急ホテルズ | 11,824 |
8 | 共立メンテナンス | 11,461 |
9 | 阪急阪神第一ホテルグループ | 10,601 |
10 | サンルートホテルチェーン | 10,278 |
週刊ホテルレストランの2016年の調査によると、東横INNが首位となりました。
ただし、直近ではアパホテルがアパホテルネットワークとして415ホテル、67549室(建築・設計中、海外、FC、パートナーホテルを含む)と公表しているなど、この辺りは集計の定義次第で多少の順位変動はあり得るものと思います。
広告