ad
タップできる目次
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の概要
画像引用:ソフトバンクビジョンファンドビジネスモデル説明資料よりより
主なリミテッド・パートナーシップ | SoftBank Vision Fund L.P. |
出資コミットメント総額 | 986 億米ドル (SBG:331億米ドル、外部投資家:655億米ドル) |
ジェネラル・パートナー | SVF GP (Jersey) Limited(SBG100%子会社) |
投資期間 | 2019年9月12日に終了 |
存続期間 | 2029年11月20日まで(原則) |
ソフトバンクビジョンファンド1号の概要です。細かく書いてあってよくわからんと言う人は、以下の3点だけ頭に入れておくといいと思います。
1.SBGが約3.3兆円投資し、外部投資家が約6.5兆円
2.SBGが出資した上で運営するモデル(投資リターンと成果報酬の両取り)
3.運用期間が10年以上と一般的なファンドよりも長い
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の主な投資家
会社名 | 企業解説 |
ソフトバンクグループ | 日本のIT企業の中心的企業 |
パブリックインベストメントファンド(PIF) | サウジアラビアの政府系ファンド |
ムバダラインベストメントファンド | UAEの政府系ファンド |
アップル | アメリカのIT企業 |
フォックスコンテクノロジーグループ | 台湾の精密機器製造大手 |
クアルコム | アメリカの半導体大手 |
ソフトバンクビジョンファンド(1号)は、ソフトバンクグループと外部投資家(PIF・ムバダラ・Apple・Foxconn・Qualcomm・シャープ・その他投資家)により集めた約10兆円のファンドです。ユニコーンの規模に成長したAIベンチャー企業に出資をするファンドです。
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の分配金とビジネスモデル
画像引用:ソフトバンクビジョンファンドビジネスモデル説明資料よりより
ソフトバンクビジョンファンド1号はSBGが出資と運営を行っておりますので、投資によるリターンと成果報酬の両方がもらえるビジネスモデルとなっております。2021年3月期末の決算でおよそ利益の60%程度がSBGの収益と孫正義氏が発言されております。
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の資本構成と分配状況
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより
(単位:億米ドル) | 合計 | SBG | 外部投資家 |
出資コミットメント | 986 | 331 | 655 |
払込資金 | 863 | 296 | 567 |
┗払込資金返還額 | 179 | 23 | 156 |
┗払込資金残高 | 684 | 273 | 411 |
コミットメント残額 | 123 | 35 | 8 |
ソフトバンクビジョンファンド(1号)は、優先出資の約4兆円の元本に対して、配当で年間7%の配当を投資家に支払っています。つまり何もしなくても約2,800億円の配当を払う必要があります。
21年6月末の状況を見るとファンドへの入金については986億米ドルに対して863億米ドルが入金済み。リターンの返還も179億米ドル行っております。
よく「現金化できるのか?」と言うようなことを言う人がいますが、これを見る限り現金化できていますね。
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の業績・利益推移
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより
年度 | 損益 |
2017年度1Q | 1,069億円 |
2017年度2Q | 875億円 |
2017年度3Q | 710億円 |
2017年度4Q | 778億円 |
2018年度1Q | 2,484億円 |
2018年度2Q | 3,200億円 |
2018年度3Q | 5,198億円 |
2018年度4Q | 3,920億円 |
2019年度1Q | 4,144億円 |
2019年度2Q | △9,437億円 |
2019年度3Q | △1,997億円 |
2019年度4Q | △1兆1,159億円 |
2020年度1Q | 2,966億円 |
2020年度2Q | 1兆1,150億円 |
2020年度3Q | 1兆3,557億円 |
2020年度4Q | 3兆5,902億円 |
2021年度1Q | 3,916億円 |
浮き沈みこそ激しいですが、相場が回復した2020年度は業績が急激に回復しています。
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の業績・利益推移(12ヶ月累計)
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の保有銘柄の損益と公正価値
①エグジット前の保有銘柄 | ||||
銘柄 | 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 |
Coupang | – | 2.7 | 23.7 | 21.0 |
OneConnect | – | 0.1 | 0.1 | △0.0 |
ZhongAn Insurance | – | 0.2 | 0.1 | △0.1 |
Zymergen | – | 0.4 | 1.1 | 0.7 |
Guardant Health | – | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Relay Therapeutics | – | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
Vir Biotechnology | – | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
DoorDash | – | 0.6 | 9.8 | 9.2 |
Full Truck Alliance | – | 1.7 | 4.0 | 2.3 |
Compass | – | 1.1 | 1.7 | 0.6 |
OpenDoor | – | 0.4 | 1.3 | 0.9 |
View | – | 1.1 | 0.5 | △0.6 |
AUTO1 | – | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
DIDI | – | 12.1 | 13.7 | 1.6 |
Uber | – | 4.5 | 6.5 | 2.0 |
上場銘柄合計 | 15 | 26.1 | 66.4 | 40.3 |
未上場銘柄 | 67 | 47.9 | 53.7 | 5.8 |
合計 | 82 | 74.0 | 120.1 | 46.1 |
②エグジット済の損益 | ||||
銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
一部エグジット | – | 4.5 | 9.4 | 4.9 |
全部エグジット | 13 | 9.3 | 14.4 | 5.1 |
合計 | 13 | 13.8 | 23.8 | 10.0 |
③投資に関わるデリバティブ関連の損益 | ||||
原価 | 決済額 | 損益 | ||
決済済 | – | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
合計 | – | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
④投資先からの受け取り配当金 | ||||
受取額 | 損益 | |||
合計 | – | – | 0.7 | 0.7 |
合計(①+②+③+④) | ||||
銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
合計 | 95 | 87.8 | 146.1 | 58.3 |
ソフトバンクグループの決算短信を元に作成しております。(単位:10億米ドル)
コロナ渦により一時期苦しみましたが、累計の損益は2021年3月末時点で大きくプラスに転換。一方で中国の規制問題で、出資地域のリスク分散はある程度できつつありますが、次の四半期は不安が残ります。
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の出資先一覧(保有銘柄)
セグメント | 企業名 |
コンシューマー | Brainbees Solutions Private Limited (FirstCry) |
コンシューマー | Bytedance Ltd. |
コンシューマー | Coupang, Inc. |
コンシューマー | Esquared Capital Limited (Klook) |
コンシューマー | Fanatics Holdings, Inc. |
コンシューマー | GetYourGuide AG |
コンシューマー | GoTo. |
コンシューマー | Grofers International Pte. Ltd. |
コンシューマー | Oravel Stays Private Limited (OYO) |
コンシューマー | OYO Hotels Japan |
コンシューマー | OYO Technology & Hospitality (China) Pte. Ltd. |
コンシューマー | Plenty United Inc. |
コンシューマー | PT Tokopedia |
エドテック | Zuoyebang Education Limited |
エンタープライズ | Automation Anywhere, Inc. |
エンタープライズ | Cambridge Mobile Telematics Inc. |
エンタープライズ | Cohesity, Inc. |
エンタープライズ | Cohesity APJ Pte. Ltd. |
エンタープライズ | Globality, Inc. |
エンタープライズ | GPCY Holding (Gympass) |
エンタープライズ | MapBox Inc. |
エンタープライズ | Treasure Data, Inc. |
フィンテック | Creditas Financial Solutions, Ltd. |
フィンテック | Etechaces Marketing and Consulting Private Limited(PolicyBazaar) |
フィンテック | Greensill Capital Pty Ltd. |
フィンテック | Kabbage, Inc. |
フィンテック | OakNorth Holdings Limited |
フィンテック | One97 Communications Limited (PayTM) |
フィンテック | OneConnect Financial Technology Co., Ltd. |
フィンテック | Pollen, Inc. (C2FO) |
フィンテック | Pollen, Inc. (C2FO) |
フィンテック | VNLife Corporation Joint Stock Company |
フィンテック | Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd. |
フィンテック | ZA Tech Global Limited (Zhongan関係会社) |
フロンティアテック | Arm Limited |
フロンティアテック | Brain Corporation |
フロンティアテック | CloudMinds Inc. |
フロンティアテック | Energy Vault, Inc. |
フロンティアテック | Fungible Inc. |
フロンティアテック | Improbable Worlds Limited |
フロンティアテック | Light Labs, Inc. |
フロンティアテック | Zymergen, Inc. |
フロンティアテック | 非開示1社 |
ヘルステック | CollectiveHealth, Inc. |
ヘルステック | Good Doctor Technology Limited |
ヘルステック | Guardant Health, Inc. |
ヘルステック | Guardant Health AMEA, Inc. |
ヘルステック | HealthKonnect Medical and Health Technology Management Company Limited(Ping An Medical and Healthcare) |
ヘルステック | Relay Therapeutics, Inc. |
ヘルステック | Roivant Sciences Ltd. |
ヘルステック | Vir Biotechnology, Inc. |
ロジスティクス | Delhivery Private Limited |
ロジスティクス | DoorDash, Inc. |
ロジスティクス | Flexport, Inc. |
ロジスティクス | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
ロジスティクス | FTA International Co., Limited(Full Truck Alliance関係会社) |
ロジスティクス | Truck Champion Limited (Full Truck Alliance関係会社) |
ロジスティクス | GoBrands, Inc. (goPuff) |
ロジスティクス | Local Services Holding Limited (Alibaba Local Services) |
ロジスティクス | Loggi Technology International |
ロジスティクス | Nauto, Inc. |
ロジスティクス | Nuro, Inc. |
ロジスティクス | Rappi Inc. |
ロジスティクス | Reef Global Inc. |
ロジスティクス | Zume, Inc |
プロップテック | CLUTTER INC. |
プロップテック | Compass, Inc. |
プロップテック | Katerra Inc. |
プロップテック | Opendoor Technologies Inc. |
プロップテック | View Inc |
プロップテック | WeWork Inc. |
プロップテック | WeWork Greater China Holding Company B.V. |
プロップテック | WeWork Japan GK |
プロップテック | Ziroom Inc. |
トランスポーテーション | ANI Technologies Private Limited (Ola) |
トランスポーテーション | Aurora Innovation Inc. |
トランスポーテーション | Auto1 Group GmbH |
トランスポーテーション | Fair Financial Corp. |
トランスポーテーション | Getaround, Inc. |
トランスポーテーション | GM Cruise Holdings LLC |
トランスポーテーション | GRAB HOLDINGS INC. |
トランスポーテーション | Guazi.com Inc. |
トランスポーテーション | Uber Technologies, Inc. |
トランスポーテーション | Xiaoju Kuaizhi Inc. (DiDi) |
※詳細はソフトバンクグループ2022年3月期データシートを参照
SVF1号売却済み案件一覧(EXIT済み案件一覧)
セグメント | 企業名 | 投資リターン |
未区分 | NVIDIA Corporation | $2.8B→$5.8B |
コンシューマー | FripKart | $1.4B→$3.9B |
ヘルステック | Ping An good doctor | $0.4B→$0.8B |
コンシューマー | Wag Labs, Inc. | EXIT済 |
エンタープライズ | Slack Technologies, Inc. | $1.0B |
ヘルステック | 10x Genomics, Inc | $0.3B |
未区分 | Other Undiscord Full & Partial | $2.4B |
エンタープライズ | OSIsoft | $2.4B |
エンタープライズ | Slack | $0.3→$1.0B |
【SVF1】ソフトバンクビジョンファンド1号の国別出資額
画像引用:2019年3月期 投資家説明会より
地域別でいうと、アメリカ・アジア・中国が多い状況です。
【SVF2】ソフトバンクビジョンファンド2号の概要
ソフトバンク・ビジョン・ファンド概要(※2021年3月末) | |
主なリミテッド・パートナーシップ | SoftBank Vision Fund II-2 L.P. |
出資コミットメント総額 | 400億米ドル(SBG82.75%/SBG経営陣17.25%)※ |
ジェネラル・パートナー | SVF GP II(Jersey) Limited(SBG100%子会社) |
投資期間 | 非開示 |
存続期間 | 非開示 |
ソフトバンクグループはソフトバンクビジョンファンド2を自己資金で立ち上げています。(規模は徐々に拡大していて4兆円規模)。
※SVF2への配当受領権制限付き共同出資プログラムおよびプリファード・エクイティの導入が発表されております。比率と資金総額に変更がありました。
(単位:億米ドル) | 合計 | SBG | – |
出資コミットメント | 400 | 400 | – |
払込資金 | 215 | 215 | – |
┗払込資金返還額 | 9 | 9 | – |
┗払込資金残高 | 206 | 206 | – |
コミットメント残額 | 185 | 185 | – |
【SVF2】ソフトバンクビジョンファンド2号の保有銘柄の損益と公正価値
①エグジット前の保有銘柄 | ||||
銘柄 | 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 |
Dingdong | – | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
Zhangmen | – | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Qualtrics | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Seer | – | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Full Truck Alliance | – | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
JD Logistics | – | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
KE Holdings | – | 1.6 | 6.2 | 4.6 |
上場銘柄合計 | 7 | 2.5 | 5.8 | 3.3 |
非上場銘柄 | 84 | 17.3 | 18.0 | 0.7 |
合計 | 91 | 19.8 | 23.8 | 4.0 |
②エグジット済の損益 | ||||
銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
一部エグジット | – | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
全部エグジット | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
– | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計(①+②) | ||||
銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
合計 | 91 | 20.2 | 25.0 | 4.8 |
ソフトバンクグループの短信より作成しております。(単位:10億米ドル)
ビジョンファンド2は既に91銘柄以上に投資しているようです。投資のペースが上がっていますね。
【SVF2】ソフトバンクビジョンファンド2号の出資先一覧まとめ
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより
セグメント | 企業名 |
コンシューマー | Baron App, Inc. (Cameo) |
コンシューマー | Chengxin Technology Inc. (DiDi Grocery) |
コンシューマー | Dingdong (Cayman) Limited |
コンシューマー | Extend, Inc. |
コンシューマー | Fetch Rewards, Inc |
コンシューマー | Get Together Inc. (IRL) |
コンシューマー | InMobi Pte. Ltd. |
コンシューマー | Keep Inc. |
コンシューマー | Keli Network Inc. (Jellysmack) |
コンシューマー | Kolonial.no AS (Oda) |
コンシューマー | Lenskart Solutions Private Limited |
コンシューマー | Manticore Games, Inc. |
コンシューマー | Meesho Inc. |
コンシューマー | Memphis Meats, Inc. |
コンシューマー | Mmhmm Inc |
コンシューマー | OrderMark, Inc. |
コンシューマー | PerchHQ LLC. |
コンシューマー | Tempo Interactive Inc. |
コンシューマー | The Fynder Group, Inc. (Nature’s Fynd) |
コンシューマー | Whoop, Inc. |
コンシューマー | XPX Holdings Limited. |
エドテック | Apiom, Inc. (Go1) |
エドテック | Happy_seed (Cayman) Limited (VIPThink) |
エドテック | Riiid Inc. |
エドテック | Sorting Hat Technologies Pvt. Ltd (Unacademy) |
エドテック | Zhangmen Education Inc. |
エンタープライズ | Arkose Labs Holdings, Inc. |
エンタープライズ | Attentive Mobile, Inc. |
エンタープライズ | Behavox Ltd. |
エンタープライズ | Beisen Holding Limited |
エンタープライズ | Content Square S.A.S |
エンタープライズ | Cybereason Inc. |
エンタープライズ | Eightfold AI Inc. |
エンタープライズ | JOB AND TALENT HOLDING LIMITED |
エンタープライズ | MindTickle Inc. |
エンタープライズ | OneTrust LLC. |
エンタープライズ | Qingdao Chuangxinqizhi Technology Co., Ltd. (AInnovation) |
エンタープライズ | Redis Labs Ltd. |
エンタープライズ | SendBird, Inc. |
エンタープライズ | Skedulo Holdings, Inc. |
エンタープライズ | Standard Cognition, Corp |
エンタープライズ | TigerGraph, Inc. |
エンタープライズ | Trax Ltd. |
エンタープライズ | Treasure Data, Inc. |
エンタープライズ | WhatFix. |
エンタープライズ | Workboard, Inc. |
エンタープライズ | 非開示1件 |
フィンテック | Better Holdco, Inc. |
フィンテック | CFT Clear Finance Technology Corp. (Clearco) |
フィンテック | eToro Group Ltd. |
フィンテック | Klarna Holding AB |
フィンテック | Zeta Investments Holdings Pte. Ltd. |
フィンテック | 非開示1件 |
フロンティアテック | FormLabs, Inc. |
フロンティアテック | Guangzhou Xaircraft Technology Co., Ltd. |
フロンティアテック | IonQ, Inc. |
フロンティアテック | Patsnap Limited |
フロンティアテック | Qualtrics International Inc |
フロンティアテック | SambaNova Systems Inc. |
フロンティアテック | Vianai Systems, Inc. |
ヘルステック | 7wire Ventures Fund II, L.P. |
ヘルステック | Biofourmis Holdings Pte. Ltd. |
ヘルステック | EDDA Healthcare and Technology Holding Limited |
ヘルステック | ElevateBio LLC |
ヘルステック | Encoded Therapeutics, Inc. |
ヘルステック | Exscientia Ltd. |
ヘルステック | GoForward, Inc. |
ヘルステック | Insitro, Inc. |
ヘルステック | Karius, Inc. |
ヘルステック | Lumicks Technologies B.V. |
ヘルステック | Pear Therapeutics, Inc. |
ヘルステック | QuantumPharm Inc. (XtalPi) |
ヘルステック | Reporteire Immune Medicines. |
ヘルステック | ScriptDash Inc. (Alto Pharmacy) |
ヘルステック | Seer, Inc. |
ヘルステック | Tessera Therapeutics, Inc. |
ヘルステック | Umoja Biopharma, Inc. |
ヘルステック | Vividion Therapeutics, Inc |
ヘルステック | 非開示1件 |
ロジスティクス | Automate Holdings S.A.R.L. (Autostore) |
ロジスティクス | Berkshire Grey, Inc. |
ロジスティクス | Flock Freight, Inc. |
ロジスティクス | Full Truck Alliance Co. Ltd. |
ロジスティクス | JD Logistics, Inc. |
ロジスティクス | Shipbob, Inc |
プロップテック | KE Holdings Inc. (Beike) |
トランスポーテーション | Tier Mobility GmbH |
トランスポーテーション | Voyager Group Inc. (DiDi AV JV) |
トランスポーテーション | 非開示1件 |
※詳細はソフトバンクグループ2022年3月期データシートを参照
【SB Northstar/SBノーススター】ソフトバンクグループの上場株投資状況と損益
銘柄 | 公正価値(22/3 第1Q) |
AbCellera Biologics.Inc. | 216百万ドル |
Adaptive Biotechnologies Corporation | 51百万ドル |
Amazon.com,Inc. | 5,653百万ドル |
Century Therapeutics, Inc. | 59百万ドル |
Graphite Bio, Inc. | 31百万ドル |
ironSource Ltd. | 53百万ドル |
Lyell Immunopharma, Inc. | 57百万ドル |
Pacific Biosciences of California, Inc. | 345百万ドル |
PayPal Holdings, Inc. | 702百万ドル |
Sana Biotechnology, Inc. | 52百万ドル |
TSMC(ADR) | 812百万ドル |
4D Molecular Therapeutics Inc | 15百万ドル |
SPAC 16社 | 467百万ドル |
その他 | 3,276百万ドル |
NVIDIA Corporation | 210百万ドル |
合計 | 13,629百万ドル |
ソフトバンクグループの短信より作成しております。
足元ではビジョンファンド2への資金需要が大きいため当事業での投資は縮小傾向とのことです。(2021年3月末19,907百万ドル→2021年6月末13,629百万ドル)
【SBノーススターの業績】
2021年3月期1Q +85,350百万円
2021年3月期2Q △85,198百万円
2021年3月期3Q △113,455百万円
2021年3月期4Q +46,164百万円
2021年3月期通期 △67,139百万円
【SB LatAm】ソフトバンクラテンアメリカファンドの概要
主なリミテッド・パートナーシップ | 非開示 |
出資コミットメント総額 | 5.0十億米ドル |
ジェネラル・パートナー | 非開示 |
投資期間 | 非開示 |
存続期間 | 非開示 |
【SB LatAm】ソフトバンクラテンアメリカファンドの出資先一覧まとめ
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより
区分 | 企業名 |
なし | Bancar Technologies Limited (Uala) |
なし | Banco Inter S.A. |
なし | Brazilian EdTech (UOL EdTech) |
なし | Buser, Ltd. |
なし | Camino Education Ltd. |
なし | Contabilizei Company |
なし | Cortex Intelligence Ltd. |
なし | Creditas Financial Solutions, Ltd. |
なし | Descomplica |
なし | Frubana, Inc. |
なし | GPCY Holding (Gympass) |
なし | Jusbrasil |
なし | KAVAK HOLDINGS LIMITED |
なし | Konfio Limited |
なし | Loft Holdings Ltd |
なし | Loggi Technology International |
なし | MADEIRAMADEIRA LTD. |
なし | PayClip, Inc. |
なし | Petlove Cayman, Ltd. |
なし | QuintoAndar, Ltd. |
なし | Rappi, Inc. |
なし | SOLIDARIUM (Olist) |
なし | Unico Technologies Ltd (Acesso digital) |
なし | Volanty Ltd. |
なし | VTEX |
なし | その他12件(LP出資含む) |
ラテンファンドの保有投資銘柄数は48銘柄、累計投資額は35億米ドル、公正価値は合計69億米ドルとなりました。(2021年6月末時点)
広告