ad
タップできる目次
ソフトバンクビジョンファンド1(SVF1/ソフトバンクビジョンファンド1号)概要・外部投資家一覧
画像引用:ソフトバンクビジョンファンドビジネスモデル説明資料よりより
ソフトバンク・ビジョン・ファンド1概要(※2020年6月末) | |
主なリミテッド・パートナーシップ | SoftBank Vision Fund L.P. |
出資コミットメント総額 | 986 億米ドル (SBG:331億米ドル、外部投資家:655億米ドル) |
ジェネラル・パートナー | SVF GP (Jersey) Limited(SBG100%子会社) |
投資期間 | 2019年9月12日に終了 |
存続期間 | 2029年11月20日まで(原則) |
ソフトバンク・ビジョン・ファンド1の主な投資家 | |
ソフトバンクグループ | 日本のIT企業の中心的企業 |
パブリックインベストメントファンド(PIF) | サウジアラビアの政府系ファンド |
ムバダラインベストメントファンド | UAEの政府系ファンド |
アップル | アメリカのIT企業 |
フォックスコンテクノロジーグループ | 台湾の精密機器製造大手 |
クアルコム | アメリカの半導体大手 |
ソフトバンクビジョンファンド(1号)は、ソフトバンクグループと外部投資家(PIF・ムバダラ・Apple・Foxconn・Qualcomm・シャープ・その他投資家)により集めた約10兆円のファンドです。ユニコーンの規模に成長したAIベンチャー企業に出資をするファンドです。
投資期間は既に終了しており、存続期間は約10年と一般的なファンドよりやや長めという印象です。
画像引用:ソフトバンクビジョンファンドビジネスモデル説明資料よりより
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより
(単位:10億米ドル) | 合計 | SBG | 外部投資家 |
出資コミットメント | 98.6 | 33.1 | 65.5 |
払込資金 | 84.1 | 28.4 | 55.5 |
┗払込資金返還額 | 5.9 | 0.9 | 6.5 |
┗払込資金残高 | 78.2 | 27.5 | 49.0 |
コミットメント残額 | 14.5 | 4.7 | 10.0 |
ソフトバンクビジョンファンド(1号)は、優先出資の約4兆円の元本に対して、配当で年間7%の配当を投資家に支払っています。つまり何もしなくても約2,800億円の配当を払う必要があります。
既に払込の大半は完了しており、返還等も始まっております。
ソフトバンクビジョンファンドの業績・利益推移
画像引用:ソフトバンクグループIRよりより
年度 | 投資損益(百万円) | 累計利益(百万円) | |
2018 | Q1 | 247,211 | 162,905 |
2018 | Q2 | 402,146 | 176,551 |
2018 | Q3 | 189,422 | 245,583 |
2018 | Q4 | 464,059 | 229,618 |
2018年度 | 1,302,838 | 841,557 | |
2019 | Q1 | 414,419 | 212,064 |
2019 | Q2 | △943,747 | △612,098 |
2019 | Q3 | △199,679 | △223,930 |
2019 | Q4 | △1,115,860 | △788,610 |
2019年度 | △1,844,867 | △1,412,574 | |
2020 | Q1 | 296,557 | 129,630 |
2020 | Q2 | 617,432 | 747,062 |
ソフトバンクグループのデータシートを参照しています。ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンド事業を引用しています。
ソフトバンクビジョンファンド1の保有銘柄の損益と公正価値(2020年9月末)
①エグジット前の保有銘柄 | ||||
銘柄 | 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 |
OneConnect | – | 0.1 | 0.1 | △0.0 |
ZhongAn Insurance | – | 0.3 | 0.2 | △0.1 |
Guardant Health | – | 0.2 | 1.5 | 1.3 |
Ping An Good Doctor | – | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Relay Therapeutics | – | 0.3 | 1.2 | 0.9 |
Vir Biotechnology | – | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
Uber | – | 7.7 | 8.1 | 0.4 |
上場銘柄合計 | 7 | 8.8 | 12.0 | 3.2 |
未上場銘柄 | 76 | 66.2 | 64.4 | △1.8 |
合計 | 86 | 75.0 | 76.4 | 1.4 |
②エグジット済の損益 | ||||
銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
一部エグジット | – | 1.0 | 2.4 | 1.4 |
全部エグジット | 9 | 6.7 | 9.8 | 3.1 |
9 | 7.7 | 12.2 | 4.5 |
③投資に関わるデリバティブ関連の損益 | ||||
銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
決済済 | – | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
– | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
合計(①+②+③+④) | ||||
銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 | |
合計 | 92 | 82.7 | 90.1 | 7.4 |
ソフトバンクグループの決算説明会資料より作成しております。(単位:10億米ドル)
コロナ渦により一時期苦しみましたが、累計の損益は2020年9月末時点で大きくプラスに転換しました。約2年半で7,000億ぐらいのプラスですので見栄えは少し良くなりました。
利益の大きかった過去の取引を参考までに記載すると、NVIDIA Corporationは7億ドル(807億円)の投資に対して、リターンが33億ドル(3,624億円)で4.5倍となりました。(IRRは824%)また、FripKartは14億ドル(1,562億円)の投資に対して、23億ドル(2,521億円)となり1.6倍となりました(IRRは58%)
どうやら2020年1Q→2Qの間にSlackと10x Genomicsを一部もしくは全部売却したようです。ZhongAn Insurance、Ping An Good Doctorも一部売却。
ソフトバンクビジョンファンド1の出資先一覧まとめ
画像引用:2019年3月期 決算説明会より
会社名 | 国 | 業種 | 出資額/比率 | 備考 |
NVIDIA Corporation | 米 | 半導体 | 7億ドル | 33億ドルでEXIT |
FripKart | 印 | EC | 14億ドル | 23億ドルでEXIT |
Arm Limited | 英 | 半導体 | 82億ドル(24.9%) | SBGより現物出資 |
Brain Corporation | 米 | ロボット | – | – |
HealthKonnect Medical and Health Technology Management Company Limited (Ping An Medical and Healthcare) | – | AI | – | – |
Improbable Worlds Limited | 英 | VR/AR | – | – |
Light Labs, Inc. | 米 | カメラ | – | – |
MapBox Inc. | 米 | 地図AI | – | – |
Nauto, Inc. | 米 | 車載AI | – | – |
OSIsoft LLC | 米 | IoT | – | – |
Petuum Holdings Ltd. | 米 | AI | – | – |
Doordash, Inc | 米 | フードデリバリー | – | – |
Full Truck Alliance Co. Ltd | 中 | トラック配車 | – | – |
GRAB HOLDINGS, INC. (Grab) | 新 | ライドシェア | – | – |
Local Services Holding Limited (Alibaba Local Services) | 中 | – | – | – |
Loggi Technology International | 伯 | ライドシェア | – | – |
Oravel Stays Private Limited (OYO) | 印 | ホテル | – | – |
Ping An Healthcare and Technology Company Limited | 中 | 医療AI | – | – |
Uber Technologies, Inc. | 米 | ライドシェア | – | – |
Wag Labs, Inc. | 米 | 散歩AI | – | – |
WeWork Companies Inc. | 米 | コワーキングスペース | – | – |
Zume, Inc | 米 | 食品デリバリ | – | – |
Zuoyebang Education Limited | 中 | 教育 | – | – |
Auto1 Group GmbH | 独 | 中古車EC | – | – |
Brandless, Inc | 米 | EC | – | – |
Coupang LLC | 韓 | EC | – | – |
Fanatics Holdings, Inc. | 米 | スポーツEC | – | – |
Globality, Inc | 米 | 不動産EC | – | – |
Grofers International Pte. Ltd. | 印 | EC | – | – |
OpenDoor Labs, Inc. | 米 | 不動産EC | – | – |
PT Tokopedia | 尼 | EC | – | – |
Kabbage, Inc. | 米 | フィンテック | – | – |
One97 Communications Limited (PayTM) | 印 | フィンテック | – | – |
OneConnect Financial Technology Co., Ltd | 中 | 保険 | – | – |
Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd. | 中 | 保険 | – | – |
AutomationAnywhere,Inc. | 米 | RPA | – | – |
Bytedance Ltd. | 中 | エンタメ | – | TikTok運営 |
Cohesity, Inc | 米 | ストレージ | – | – |
Slack Technologies, Inc. | 米 | チャット | – | – |
Urban Compass, Inc. (Compass) | 米 | 不動産テック | – | – |
10x Genomics, Inc | 米 | – | – | – |
Guardant Health, Inc. | 米 | 医療AI | – | – |
Relay Therapeutics, Inc. | 米 | バイオテック | – | – |
Roivant Sciences Ltd. | 米 | バイオテック | – | – |
Vir Biotechnology, Inc. | 米 | バイオテック | – | – |
Zymergen, Inc. | 米 | バイオテック | – | – |
Katerra Inc. | 米 | 建築テック | – | – |
View, Inc. | 米 | ガラステック | – | – |
Plenty United Inc. | 米 | 農業テック | – | – |
Brainbees Solutions Private Limited | 米 | EC | – | – |
OakNorth Holdings Limited. | 英 | 銀行 | – | – |
CLUTTER INC. | 米 | シェアリング | – | – |
Cambridge Mobile Telematics Inc. | 米 | AI解析 | 運転データ解析 | – |
Delhivery Private Limited. | 印 | 配送 | – | – |
Fair Financial Corp. | 米 | 金融 | – | – |
Getaround inc. | 米 | シェアリング | – | – |
GM Cruise Holdings LLC. | 米 | 自動運転 | – | – |
Nuro, Inc. | 米 | 自動運転 | 宅配ロボ | – |
ParkJockey Global, Inc. | 米 | シェアリング | 駐車アプリ | – |
Xiaoju Kuaizhi Inc. (DiDi) | 中 | シェアリング | タクシーシェア | – |
※詳細はソフトバンクグループのデータシートを参照
やはりイメージ通り、ライドシェア比率が高めですね・・・
ソフトバンクビジョンファンド1国別出資額
画像引用:2019年3月期 投資家説明会より
地域別でいうと、アメリカ・アジア・中国が多い状況です。
ソフトバンクビジョンファンド2(SVF2/ソフトバンクビジョンファンド2号)概要・外部投資家一覧
ソフトバンク・ビジョン・ファンド概要(※2020年9月末) | |
主なリミテッド・パートナーシップ | SoftBank Vision Fund II-2 L.P. |
出資コミットメント総額 | 50 億米ドル (SBG100%)+50億ドル(コミットメント) |
ジェネラル・パートナー | SVF GP II(Jersey) Limited(SBG100%子会社) |
投資期間 | 未定 |
存続期間 | 未定 |
ソフトバンクグループはソフトバンクビジョンファンド2を自己資金で立ち上げています(規模はコミットメント行使後で1兆円規模)。今後は外部投資家からの資金も集めるようです。
ビジョンファンド2はまだ期間が短いと想定されますが、不動産投資プラットフォームの貝殻找房(KE Holdings Inc,)の上場により既に5,000億円近い未実現利益を計上しています(2020年9月末時点)
ソフトバンクビジョンファンド2の保有銘柄の損益と公正価値(2020年9月末)
①エグジット前の保有銘柄 | ||||
銘柄 | 銘柄数 | 投資額 | 公正価値 | 損益 |
KE Holdings | 1 | 1.4 | 6.4 | 5.0 |
上場銘柄合計 | 1 | 1.4 | 6.4 | 5.0 |
未上場銘柄 | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
合計 | 13 | 2.6 | 7.6 | 5.0 |
ソフトバンクグループの短信より作成しております。(単位:10億米ドル)
ビジョンファンド2は既に13銘柄に投資しているようです。
ソフトバンクグループの自己資金での上場株投資状況と損益(SB Northstar/SBノーススター)
ソフトバンクグループの短信より作成しております。
現在はアマゾンやFacebookといったIT系の上場銘柄に投資しており、2020年1QはPLでは約850億のプラス、2Qは約850億円のマイナスとトントンに見えます。
広告