AmazonPrime(アマゾンプライム)は、ECでの送料が無料になったり、AmazonMusicやAmazonPrimeVideoを無料で利用できるサブスクリプションサービスです。
既に億単位のユーザー数を抱えており、今後も調査するため会員数の推移を調べてみました。
ad
タップできる目次
AmazonPrime会員数推移(世界)
年 | 会員数 |
2008 | 100万人 |
2009 | 200万人 |
2010 | 300万人 |
2011 | 400万人 |
2012 | 700万人 |
2013 | 2,000万人 |
2014 | 3,100万人 |
2015 | 4,600万人 |
2016 | 6,500万人 |
2017 | 1.0万人 |
2018 | 1.25億人 |
2019 | 1.5億人 |
2020 | 2億人 |
Amazon日本事業の売上推移
年 | 日本事業の売上 |
2010 | 5,025万ドル |
2011 | 6,576万ドル |
2012 | 7,800万ドル |
2013 | 7,639万ドル |
2014 | 7,912万ドル |
2015 | 8,264万ドル |
2016 | 10,797万ドル |
2017 | 11,907万ドル |
2018 | 13,829万ドル |
2019 | 16,002万ドル |
2020 | 20,461万ドル |
Amazon売上構成比(2021年時点)
アマゾン売上項目(2020年1~12月) | 額と構成比 |
製品販売 | 1,973百億円(51%) |
第三者販売サービス | 804百億円 |
AWS | 453百億円 |
定期購買(サブスク) | 252百億円 |
実店舗 | 162百億円 |
その他 | 214百億円 |
広告