老後2,000万円問題が出てからというもの多くの場面で投資という単語を見かけるようになりました。来年の4月からは高校の家庭科で投資に関する授業も開始するようです。
そこで気になったのが証券会社の契約者数はどう推移しているのか。今回はその数字についてまとめてみたいと思います。
ad
タップできる目次
主要ネット証券会社の新規口座開設数と総合口座数の推移
年度 | 総合口座数 | 新規口座開設数 |
2021年3月期 | 16,887 | +3,044 |
2020年3月期 | 13.843 | +1,705 |
2019年3月期 | 12,138 | +697 |
2018年3月期 | 11,441 | +843 |
2017年3月期 | 10,598 | +808 |
2016年3月期 | 9,790 | +809 |
2015年3月期 | 8,981 | – |
2014年3月期 | (※4)6,796 | – |
2013年3月期 | 6,126 | – |
2012年3月期 | 5,589 | – |
2011年3月期 | 5,137 | – |
2010年3月期 | 4,723 | – |
2009年3月期 | 4,335 | – |
2008年3月期 | 3,890 | – |
2007年3月期 | 3,396 | – |
2006年3月期 | (※5)2,819 | – |
2005年3月期 | 1,618 | – |
2004年3月期 | 861 | – |
2003年3月期 | (※6)601 | – |
2002年3月期 | (※7)292 | – |
2001年3月期 | 163 | – |
2000年3月期 | 127 | – |
※1.SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム、GMOクリック証券各社のIRより。
※2.単位は千口座、千以下切り捨て。
※3.楽天証券は2018年より12月決算のため以降は12月末時点の数字を使用
※4.マネックス証券は2014/3月期以前は総口座数の開示なしのため以降集計対象外
※5.GMOクリック証券は2006/3月期以前は総口座数の開示なしのため以降集計対象外
※6.SBI証券は2003年3月期以前の口座数開示なしのため以降集計対象外
※7.auカブコム証券は2002年3月期以前の口座数開示なしのため以降集計対象外
SBI証券会社の新規口座開設数と総合口座数の推移
年度 | 総合口座数 | 新規口座開設数 |
2021年3月期 | 6,813 | +1,386 |
2020年3月期 | 5,427 | +797 |
2019年3月期 | 4,630 | +369 |
2018年3月期 | 4,261 | +422 |
2017年3月期 | 3,839 | +276 |
2016年3月期 | 3,563 | +317 |
2015年3月期 | 3,246 | +303 |
2014年3月期 | 2,943 | +335 |
2013年3月期 | 2,608 | +221 |
2012年3月期 | 2,387 | +178 |
2011年3月期 | 2,209 | +156 |
2010年3月期 | 2,053 | +187 |
2009年3月期 | 1,866 | +204 |
2008年3月期 | 1,662 | +257 |
2007年3月期 | 1,405 | +238 |
2006年3月期 | 1,167 | +575 |
2005年3月期 | 592 | +241 |
2004年3月期 | 351 | +98 |
2003年3月期 | 253 | – |
※1.SBI証券のIRより。
※2.単位は千口座。千以下切り捨て。
楽天証券会社の新規口座開設数と総合口座数の推移
年度 | 総合口座数 | 新規口座開設数 |
2021年3月期 | 5,080 | +1,323 |
2020年3月期 | 3,757 | +740 |
2019年3月期 | 3,017 | +159 |
2018年3月期 | 2,858 | +248 |
2017年3月期 | 2,610 | +360 |
2016年3月期 | 2,250 | +211 |
2015年3月期 | 2,039 | +201 |
2014年3月期 | 1,838 | +165 |
2013年3月期 | 1,673 | +211 |
2012年3月期 | 1,462 | +183 |
2011年3月期 | 1,279 | +196 |
2010年3月期 | 1,083 | +128 |
2009年3月期 | 955 | +120 |
2008年3月期 | 835 | +100 |
2007年3月期 | 735 | +96 |
2006年3月期 | 639 | +115 |
2005年3月期 | 524 | +297 |
2004年3月期 | 227 | +81 |
2003年3月期 | 146 | +16 |
2002年3月期 | 130 | +12 |
2001年3月期 | 118 | +20 |
2000年3月期 | 98 | – |
※1.楽天証券のIRより。
※2.単位は千口座。千以下切り捨て。
※3.楽天証券は2018年より12月決算のため以降は12月末時点の数字を使用
マネックス証券会社の新規口座開設数と総合口座数の推移
年度 | 総合口座数 | 新規口座開設数 |
2021年3月期 | 1,937 | +81 |
2020年3月期 | 1,856 | +39 |
2019年3月期 | 1,817 | +57 |
2018年3月期 | 1,760 | +64 |
2017年3月期 | 1,696 | +61 |
2016年3月期 | 1,635 | +102 |
2015年3月期 | 1,533 | – |
※1.マネックス証券のIRより。
※2.単位は千口座。千以下切り捨て。
松井証券会社の新規口座開設数と総合口座数の推移
年度 | 総合口座数 | 新規口座開設数 |
2021年3月期 | 1,328 | +91 |
2020年3月期 | 1,237 | +53 |
2019年3月期 | 1,184 | +48 |
2018年3月期 | 1,136 | +42 |
2017年3月期 | 1,094 | +38 |
2016年3月期 | 1,056 | +54 |
2015年3月期 | 1,002 | +60 |
2014年3月期 | 942 | +72 |
2013年3月期 | 870 | +31 |
2012年3月期 | 839 | +27 |
2011年3月期 | 812 | +10 |
2010年3月期 | 802 | +19 |
2009年3月期 | 783 | +54 |
2008年3月期 | 729 | +61 |
2007年3月期 | 668 | +151 |
2006年3月期 | 517 | +248 |
2005年3月期 | 269 | +126 |
2004年3月期 | 143 | +51 |
2003年3月期 | 92 | +18 |
2002年3月期 | 74 | +29 |
2001年3月期 | 45 | +16 |
2000年3月期 | 29 | – |
※1.松井証券のIRより。
※2.単位は千口座。千以下切り捨て。
auカブコム証券会社の新規口座開設数と総合口座数の推移
年度 | 総合口座数 | 新規口座開設数 |
2021年3月期 | 1,271 | +120 |
2020年3月期 | 1,151 | +33 |
2019年3月期 | 1,118 | +31 |
2018年3月期 | 1,087 | +39 |
2017年3月期 | 1,048 | +46 |
2016年3月期 | 1,002 | +82 |
2015年3月期 | 920 | +51 |
2014年3月期 | 869 | +59 |
2013年3月期 | 810 | +43 |
2012年3月期 | 767 | +36 |
2011年3月期 | 731 | +31 |
2010年3月期 | 700 | +35 |
2009年3月期 | 665 | +43 |
2008年3月期 | 622 | +60 |
2007年3月期 | 562 | +87 |
2006年3月期 | 475 | +242 |
2005年3月期 | 233 | +93 |
2004年3月期 | 140 | +30 |
2003年3月期 | 110 | +22 |
2002年3月期 | 88 | – |
※1.auカブコム証券のIRより。
※2.単位は千口座。千以下切り捨て。
GMOクリック証券会社の新規口座開設数と総合口座数の推移
年度 | 総合口座数 | 新規口座開設数 |
2021年3月期 | 458 | +43 |
2020年3月期 | 415 | +43 |
2019年3月期 | 372 | +33 |
2018年3月期 | 339 | +28 |
2017年3月期 | 311 | +27 |
2016年3月期 | 284 | +43 |
2015年3月期 | 241 | +37 |
2014年3月期 | 204 | +39 |
2013年3月期 | 165 | +31 |
2012年3月期 | 134 | +21 |
2011年3月期 | 106 | +19 |
2010年3月期 | 85 | +24 |
2009年3月期 | 66 | +16 |
2008年3月期 | 42 | +5 |
2007年3月期 | 26 | +21 |
2006年3月期 | 21 | – |
※1.GMOクリック証券のIRより。
※2.単位は千口座。千以下切り捨て。
広告