携帯大手キャリアの設備投資額の推移をまとめてみました。
年度 | ドコモ | KDDI | ソフトバンク | 楽天モバイル |
2006年 | 7,815億円 | 2,534億円 | 3,084億円 | – |
2007年 | 6,240億円 | 3,077億円 | 2,353億円 | – |
2008年 | 6,013億円 | 3,733億円 | 1,991億円 | – |
2009年 | 5,568億円 | 4,458億円 | 1,847億円 | – |
2010年 | 5,208億円 | 3,758億円 | 3,515億円 | – |
2011年 | 5,617億円 | 3,242億円 | 4,227億円 | – |
2012年 | 6,061億円 | 2,528億円 | 5,929億円 | – |
2013年 | 5,819億円 | 4,782億円 | 6,789億円 | – |
2014年 | 6,354億円 | 5,536億円 | 5,367億円 | – |
2015年 | 5,739億円 | 5,693億円 | 4,125億円 | – |
2016年 | 5,762億円 | 5,004億円 | 3,205億円 | – |
2017年 | 5,460億円 | 5,583億円 | 3,703億円 | – |
2018年 | 5,627億円 | 5,422億円 | 4,094億円 | – |
2019年※ | 5,700億円 | 5,605億円 | 4,133億円 | – |
※各社2019年度は予定額
※NTTドコモは通信に関する設備投資のみを抜粋
※KDDIは携帯に関わる設備投資のみを抜粋、2013年度以降は区分けなしのため通信総額記載
※ソフトバンクは国内通信に関わる設備のみ抜粋し、アメリカ通信のスプリント分を除外
広告