東証の平均配当利回りは何%?上場企業の平均配当利回りの推移

東証の平均配当利回りは何%?上場企業の平均配当利回りの推移

東証の平均的な配当利回りはいくらなのでしょうか。長期的な株式投資において、”配当”というのは切っても切り離せません。

一般的に東証の配当は低いとは言われていますが、実態の数字はいくらなのでしょうか。調べてみました。

算出式および元データ
◆東証提供のその他統計データより引用(LINK
◆配当金データは東証が定める(1~3)にて算出
1.会社が公表した確定数値を使用
2.平均配当金、有配会社平均配当金、有配会社平均利回りの月次数値は各月末現在の数値、年次
数値は各月末数値の単純平均である。
3.(2015年9月24日から、株価平均等算出上の株価等の取扱いを変更)した。

東証1部上場企業の平均配当利回り(加重平均)

単純利回り 有配企業のみ 加重平均
1998年 1.15% 1.20% 1.03%
1999年 0.99% 1.04% 0.83%
2000年 0.91% 0.98% 0.67%
2001年 1.14% 1.22% 0.84%
2002年 1.29% 1.41% 1.00%
2003年 1.27% 1.42% 1.04%
2004年 1.10% 1.20% 0.93%
2005年 1.08% 1.14% 0.98%
2006年 1.05% 1.10% 0.97%
2007年 1.24% 1.30% 1.17%
2008年 1.93% 1.99% 1.91%
2009年 2.25% 2.30% 2.46%
2010年 1.91% 2.04% 1.95%
2011年 2.03% 2.12% 2.14%
2012年 2.17% 2.23% 2.39%
2013年 1.66% 1.70% 1.73%
2014年 1.59% 1.62% 1.72%
2015年 1.48% 1.51% 1.62%
2016年 1.81% 1.84% 2.04%
2017年 1.60% 1.63% 1.86%
2018年 1.61% 1.67% 1.94%
2019年 1.98% 2.03% 2.38%
2020年 2.16% 2.23% 2.51%

上場企業の数は何社ある?日本の上場企業数の推移と決算期の割合を調査上場企業の数は何社ある?日本の上場企業数の推移と決算期の割合を調査。
日本の個人投資家って何人いる?投資人口の推移と割合を調査してみた【人口・人数・割合】

東証2部上場企業の平均配当利回り(加重平均)

単純利回り 有配企業のみ 加重平均
1998年 1.38% 1.49% 1.18%
1999年 0.98% 1.05% 0.75%
2000年 1.12% 1.25% 0.87%
2001年 1.61% 1.79% 1.38%
2002年 1.97% 2.22% 1.72%
2003年 1.92% 2.19% 1.71%
2004年 1.51% 1.73% 1.31%
2005年 1.33% 1.48% 1.11%
2006年 1.24% 1.37% 1.10%
2007年 1.51% 1.65% 1.44%
2008年 2.31% 2.49% 2.29%
2009年 2.74% 2.93% 2.61%
2010年 2.32% 2.58% 2.16%
2011年 2.29% 2.53% 2.12%
2012年 2.32% 2.54% 2.12%
2013年 1.90% 2.08% 1.74%
2014年 1.77% 1.94% 1.60%
2015年 1.66% 1.83% 1.39%
2016年 1.94% 2.14% 1.57%
2017年 1.66% 1.81% 1.09%
2018年 1.63% 1.81% 1.09%
2019年 2.05% 2.24% 1.53%
2020年 2.24% 2.48% 1.81%

上場企業の数は何社ある?日本の上場企業数の推移と決算期の割合を調査上場企業の数は何社ある?日本の上場企業数の推移と決算期の割合を調査。
日本の個人投資家って何人いる?投資人口の推移と割合を調査してみた【人口・人数・割合】