ディズニーランドとユニバーサルスタジオジャパンの入園料(入場料)の推移をグラフにして比較してみました。全世界から、ここを目的に来園することもあり、強気の値段設定ですね!
タップできる目次
ディズニーランドの入園料(入場料)推移
年 | 入場料 |
1983年 | 3,900円 |
1987年 | 4,200円 |
1989年 | 4,400円 |
1992年 | 4,800円 |
1996年 | 5,100円 |
1997年 | 5,200円 |
2001年 | 5,500円 |
2006年 | 5,800円 |
2011年 | 6,200円 |
2014年 | 6,400円 |
2015年 | 6,900円 |
2016年 | 7,400円 |
2019年 | 7,500円 |
2020年 | 8,200円 |
ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの発表を元に作成しました。数年に一度値上げを行っています。入園者数だけではなく、外部の市況なども見て値上げをしていると思われますので、当面は強気の価格が続くでしょうね。
ユニバーザルスタジオジャパンの入園料(入場料)推移
年 | 入場料 |
2001年 | 5,500円 |
2006年 | 5,800円 |
2010年 | 6,100円 |
2011年 | 6,200円 |
2012年 | 6,400円 |
2013年 | 6,600円 |
2014年 | 6,980円 |
2015年 | 7,200円 |
2016年 | 7,400円 |
2017年 | 7,600円 |
2018年 | 7,900円 |
2019年 | 8,700円(※変動価格制) |
次にユニバーサルスタジオジャパンの価格推移です。2019年からは変動価格制を取り入れているので参考価格にはなりますが、年々入園料(入場料)が上がっていますね。
ハリーポッターやマリオなどのコンテンツの充実に余念がないので、ある程度の値上げはしょうがないですかね。
ディズニーランドとユニバーザルスタジオジャパンの入園料(入場料)比較
年 | ディズニー | USJ |
1983年 | 3,900円 | 開業前 |
1984年 | 3,900円 | 開業前 |
1985年 | 3,900円 | 開業前 |
1986年 | 3,900円 | 開業前 |
1987年 | 4,200円 | 開業前 |
1988年 | 4,200円 | 開業前 |
1989年 | 4,400円 | 開業前 |
1990年 | 4,400円 | 開業前 |
1991年 | 4,400円 | 開業前 |
1992年 | 4,800円 | 開業前 |
1993年 | 4,800円 | 開業前 |
1994年 | 4,800円 | 開業前 |
1995年 | 4,800円 | 開業前 |
1996年 | 5,100円 | 開業前 |
1997年 | 5,200円 | 開業前 |
1998年 | 5,200円 | 開業前 |
1999年 | 5,200円 | 開業前 |
2000年 | 5,200円 | 開業前 |
2001年 | 5,500円 | 5,500円 |
2002年 | 5,500円 | 5,500円 |
2003年 | 5,500円 | 5,500円 |
2004年 | 5,500円 | 5,500円 |
2005年 | 5,500円 | 5,500円 |
2006年 | 5,500円 | 5,800円 |
2007年 | 5,500円 | 5,800円 |
2008年 | 5,800円 | 5,800円 |
2009年 | 5,800円 | 5,800円 |
2010年 | 5,800円 | 6,100円 |
2011年 | 6,200円 | 6,200円 |
2012年 | 6,200円 | 6,400円 |
2013年 | 6,200円 | 6,600円 |
2014年 | 6,400円 | 6,980円 |
2015年 | 6,900円 | 7,200円 |
2016年 | 7,400円 | 7,400円 |
2017年 | 7,400円 | 7,600円 |
2018年 | 7,400円 | 7,900円 |
2019年 | 7,500円 | 8,700円 |
2020年 | 8,200円 | -円 |
ディズニーランドとユニバーサルスタジオジャパンの料金を比較してみました。ユニバーサルスタジオジャパンがダイナミックプライシングを導入したことで8,000円台の料金に突入。消費者としては残念なものの、両者ともコンテンツの追加に力を入れているので今後も期待したところです。